Valdemir Resplandes | Gazimiro Sena Pacheco | Márcio Matos | Carlos Antonio dos Santos | Joacir Fran Alves da Mota | Paulo Sérgio Almeida Nascimento | Edemar Rodrigues da Silva | Nazildo dos Santos Brito | Katison de Souza | Leoci Resplandes de Sousa | Eduardo Pereira dos Santos | Lucas de Lima Batista | Ismauro Fatimo dos Santos | Juvenil Martins Rodrigues | Jorginho Guajajara | Haroldo Betcel | Aluísio Sampaio dos Santos | José Bernardo da Silva | Rodrigo Celestino | Gilson Maria Temponi
Hombres | 20 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Indígenas | 1 |
---|---|
Afrodescendientes | 1 |
Otro | 18 |
N.A. | 20 |
---|
No establecida | 15 |
---|---|
Agronegocios | 1 |
Agua y Represas | 1 |
Explotación forestal | 2 |
Minería y Extractivismo | 1 |
Alejandro Castro | Camilo Catrillanca
Hombres | 2 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Indígenas | 1 |
---|---|
Otro | 1 |
N.A. | 2 |
---|
Explotación forestal | 1 |
---|---|
Minería y Extractivismo | 1 |
Plinio Pulgarín | Nixon Mutis | Yolanda Maturana | Jesús Orlando Grueso Obregón | Jhonatan Cundumí Anchino | Flover Sapuyes Gaviria | Héctor Janer Latín | James Luís Jiménez Estrada | María del Carmen Moreno Paez | Ramón Ascué | Carlos Jimmy Prado Gallardo | José Abraham García | Luis Alexander Castellanos Triana | José Osvaldo Taquez Taquez | José Uriel Rodríguez | Emiliano Trochez | Holmes Alberto Niscue | Fabiola Fajardo | Fredy Julián Conda Dagua | Óliver Herrera Camacho | Hover Alexánder Orrego | Edixon Panche Noscué | Héctor Fabio Almario | Edwin Dagua
Hombres | 21 |
---|---|
Mujeres | 3 |
Indígenas | 8 |
---|---|
Afrodescendientes | 3 |
Otro | 13 |
N.A. | 19 |
---|---|
Campesino | 5 |
Explotación forestal | 1 |
---|---|
Minería y Extractivismo | 1 |
Sek Wathana | Thul Khna | Teurn Soknai
Hombres | 3 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 3 |
---|
N.A. | 3 |
---|
Explotación forestal | 3 |
---|
Ricky Olado | Ronald Manlanat | Ricardo Mayumi | Agudo Quillio | Jerry Turga | Mark Ventura | Beverly Geronimo | Lando Perdicos | Jose Unahan | Dominador Lucas | Julius Barellano | Yandong Menyo | Rolly Panebio | Gilbert Plabial | Jean Plabial | Daniel Tejamo | Jaime Delos Santos | Marcial Pattaguan | Bronsel Impiel | Rene Laurencio | Morena Mendoza | Marcelina Dumaguit | Angelife Arsenal | Eglicerio Villegas | Paterno Baron | Rannel Bantigue | Marchstel Sumicad | Joemarie Ogahayon | Benjamin Ramos | Rommel Romon
Hombres | 24 |
---|---|
Mujeres | 6 |
Indígenas | 7 |
---|---|
Otro | 23 |
N.A. | 25 |
---|---|
Campesino | 3 |
Guardaparque | 1 |
Abogado | 1 |
No establecida | 5 |
---|---|
Agronegocios | 13 |
Agua y Represas | 1 |
Minería y Extractivismo | 9 |
Pesca ilegal | 2 |
Bakary Kujabi | Ismaila Bah
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 1 |
Otro | 2 |
---|
N.A. | 2 |
---|
Minería y Extractivismo | 2 |
---|
Ronal David Barillas Díaz | Héctor Manuel Choc Cuz | Crisanto Garcia Ohajaca | Luís Arturo Marroquín | José Can Xol | Mateo Chaman Paau | Luis Armando Maldonado Marin | Ramón Choc Sacrab | Florencio Pérez Nájera | Alejandro Hernández García | Francisco Munguia | Juana Raymundo | Alfredo Norberto Mazariegos Pinto | Elizandro Pérez | Nery Esteban Pedro | Domingo Esteban Pedro
Hombres | 15 |
---|---|
Mujeres | 1 |
Indígenas | 8 |
---|---|
Otro | 8 |
N.A. | 16 |
---|
No establecida | 10 |
---|---|
Agua y Represas | 3 |
Minería y Extractivismo | 3 |
Ramón Fiallos | Geovanny Díaz Cárcamo | Luis Fernando Ayala | Carlos Hernández
Hombres | 4 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 4 |
---|
N.A. | 4 |
---|
Agua y Represas | 3 |
---|---|
Minería y Extractivismo | 1 |
B Sailu | Poipynhun Majaw | Sandeep Sharma | Constable Jagadeesan | S Jegadish Dura | Selvasekar | Maniraj | Karthick | Kanthiah | Tamilarasan | Gladston | Snowlin | Jancy Rani | Jayaraman | Ranjith Kumar | Antony Selvaraj | Shanmugam | Kaliappan | Suresh Oraon | Ajit Maneshwar Naik | Subedar Singh Kushwaha | Himmat Kol | Murugan Marudhavanan
Hombres | 21 |
---|---|
Mujeres | 2 |
Indígenas | 1 |
---|---|
Otro | 22 |
N.A. | 21 |
---|---|
Guardaparque | 1 |
Abogado | 1 |
No establecida | 1 |
---|---|
Agua y Represas | 1 |
Minería y Extractivismo | 21 |
Muhammad Yusuf
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 1 |
---|
N.A. | 1 |
---|
Agronegocios | 1 |
---|
Kavous Seyed Emami | Sharif Bajour | Omid Kohnepoushi | Mohammad Pazhouhi | Rahmat Hakiminia | Farshid Hakki
Hombres | 6 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 6 |
---|
N.A. | 3 |
---|---|
Guardaparque | 2 |
Abogado | 1 |
No establecida | 6 |
---|
Jomo Nyanguti | Robert Kirotich
Hombres | 2 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Indígenas | 1 |
---|---|
Otro | 1 |
N.A. | 2 |
---|
No establecida | 1 |
---|---|
Agua y Represas | 1 |
Guadalupe Campanur | Quintín Salgado Salgado | Janeth González López | Manuel Gaspar Rodríguez | Jesús Álvarez Chávez | Adrián Tihuilit | Abraham Hernández González | Rolando Crispin López | Sergio Rivera Hernández | Margarito Diaz Gonzalez | Jesús Javier Ramos Arreola | Julián Carrillo | Noel Castillo Aguilar | Joaquín Díaz Morales
Hombres | 12 |
---|---|
Mujeres | 2 |
Indígenas | 11 |
---|---|
Otro | 3 |
N.A. | 14 |
---|
No establecida | 4 |
---|---|
Agua y Represas | 5 |
Energía eólica | 1 |
Explotación forestal | 2 |
Minería y Extractivismo | 2 |
Safeer Hussain
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 1 |
---|
Guardaparque | 1 |
---|
Explotación forestal | 1 |
---|
Faustin Biriko Nzabakurikiza | Kananwa Sibomana | Liévin Mumbere Kasumba | Barthelemie Kakule Mulewa | Jean de Dieu Byamungu | Théodore Kasereka Prince | Ila Muranda | Kasereka Masumbuko Ezechiel
Hombres | 8 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 8 |
---|
Guardaparque | 8 |
---|
Caza ilegal | 8 |
---|
Moustapha Gueye
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 1 |
---|
N.A. | 1 |
---|
Explotación forestal | 1 |
---|
Respect Mathebula
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 0 |
Otro | 1 |
---|
Guardaparque | 1 |
---|
Agua y Represas | 1 |
---|
Nikolai Yarema | Mykola Bychkho | Kateryna Handziuk
Hombres | 1 |
---|---|
Mujeres | 2 |
Otro | 3 |
---|
N.A. | 3 |
---|
Agua y Represas | 2 |
---|---|
Explotación forestal | 1 |
Ramón Rosario | Reyes Orlando Parra | Pedro Vielma
Hombres | 3 |
---|---|
Mujeres | o |
Otro | 3 |
---|
N.A. | 3 |
---|
No establecida | 3 |
---|
Uno de los informes sobre líderes ambientales más serios y respetados del mundo entero es el de Global Witness, una organización que desde hace siete años se ha empeñado en mostrar que el asesinato de los defensores es una realidad que golpea a un buen número de países. Este año la cifra de víctimas mortales llegó a 164 casos y confirmó una dolorosa constante: Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para alzar la voz a favor del medioambiente.
Este panorama no es ajeno a Colombia, que este año ocupó el segundo lugar dentro de los países con más asesinatos registrados en el informe: 24. Un número que sumado a los conteos de 2016 (37) y 2017 (24) da un total de 85 víctimas, en menos de tres años. Si esa cifra se analiza a la luz de los más de 480 asesinatos de líderes sociales en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz (reportados por la Defensoría del Pueblo), podría decirse que cerca del 20 % de esos crímenes corresponde a un ataque contra los defensores de la tierra y el medioambiente.
Aunque la cifra bajó tanto en Colombia como a nivel mundial, entre 2017 y 2018, Global Witness llama la atención sobre las limitaciones de su metodología, pues si bien hace un ejercicio detallado y riguroso, en muchos casos la información sobre este tipo de asesinatos no es fácil de conseguir o es difícil de verificar. De igual manera, los idiomas más utilizados para acceder a la información fueron inglés, portugués y español, lo que también redujo el alcance de los hallazgos. Según el propio estudio, podría pensarse que el número total de asesinatos representa solo un estimado de esta cruda realidad.
SEMANA SOSTENIBLE analiza los principales resultados del informe y hace una lectura sobre las historias, personajes y razones detrás de estos asesinatos tanto en Colombia como en el mundo. Además, hace un llamado para que se garantice la vida de estos defensores y así puedan continuar con su labor sin el constante temor a que su voz sea silenciada, mucho más ahora cuando varios observadores han alertado sobre el incremento de la violencia en 2019.